| 起价费 | 附加费 | 贵重物品费 | 纸箱费 | 家具拆装费 | 空调拆装费 | 计时服务费 | 长途运输费 |
| 起步价 | |
| 车型 | 价格 |
| 0.9吨 (2.6×1.5×1.7m) | 500元/车 (郊区600元/车) |
| 1.5吨 (4.3×1.8×2.0m) | 950元/车 (郊区1200元/车) |
| 3.0吨 (6.3×2.0×2.2m) | 1400元/车 (郊区1600元/车) |
| 注:1、上述价格为实际运输距离在20公里以内的每车次单程搬运费 2、节假日另加50元 | |
| 附加费 | |
| 楼层费 | 无电梯或不能使用电梯搬运时,楼层在3层以上,每上、下一层加收楼层费10元,从第6层开始每层加收20元 |
| 途中装卸费 | 每多装卸一个地点加收100-200元 |
| 超公里费 | 搬出与搬入地点实际距离超过10公里以后,每超出1公里加收10-20元 |
| 平面搬运距离费 | 需要人工平面搬运距离超过20米时,每超1米每车次加收5元 |
| 晚间服务费 | 18:00以后,每车次加收100-200元 |
| 延误工时费 | 因客户原因造成本公司搬家车辆到位后不能工作延误工时,每小时加收100元 |
| 空驶费 | 车辆到位后,客户临时取消用车时每车次收取空驶费100-300元 |
| 贵重物品费 | ||||||
| 钢琴 |
| |||||
| 其它 | 大型复印机、保险柜、大鱼缸、健身器材、32寸(含)以上电视、滚筒洗衣机、200立升(含)以上冰箱每件加收100-200元。 | |||||
| 纸箱费 | |
| 普通资料箱:尺寸长60cm、宽40 cm、高40 cm | 12元/个 |
| 出口专用资料箱:尺寸长60cm、宽40cm、高40cm | 20元/个 |
| 电脑箱:尺寸长50cm、宽50 cm、高50 cm | 15元/个 |
| 挂衣箱:尺寸长50cm、宽50 cm、高1200 cm | 50元/个 |
| 注:100个纸箱以内专送纸箱每次收费50-100元,100个以上免运费。 | |
| 家具拆装费 | |
| 二门柜 | 100元/个 |
| 三门柜 | 150元/个 |
| 四门柜 | 200元/个 |
| 梳妆台、床 | 80-150元/个 |
| 拆装办公隔断、屏风位 | 50元/个 |
| 拆装板台、会议桌 | 80-200元/个 |
| 推拉门200元,长度2米以上另议 。 | |
| 空调拆装费 | |||
| 空调类型 | 单 拆 | 单 装 | 拆 装 |
| 窗机 | 60元 | 80元 | 120元 |
| 1.5匹(含)以下壁挂 | 80元 | 100元 | 180元 |
| 1.5匹(含)以下一拖二 | 100元 | 120元 | 200元 |
| 2匹壁挂、柜机 | 120元 | 150元 | 300元 |
| 3匹柜机 | 150元 | 180元 | 350元 |
| 5匹柜机 | 200元 | 300元 | 450元 |
| 其它 | 打孔:砖楼50元/个、板楼80元/个、塔楼100元/个;加氟40元/压、加线20元/米、加管1.5匹以内100元/米,两匹120元/米,继高价格另议。 | ||
| 注:此价格根据季节可浮动 | |||
| 计时服务费 |
| 仅用工人搬运不需要车辆时,每人每小时收费40元。 |
| 长途运输费 | |
| 0.9吨 (2.6×1.5×1.7m) | 7元/公里 |
| 1.5吨 (4.3×1.8×2.0m) | 10元/公里 |
| 3.0吨 (6.3×2.0×2.2m) | 13元/公里 |
| 注:上述价格为每车次单程运输费(广州人人搬家公司) | |
广州人人搬家公司